الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 398.50 ريال | $106.39 | |
سعر ذهب 22 | 365.50 ريال | $97.52 | |
سعر ذهب 21 | 348.75 ريال | $93.09 | |
سعر ذهب 18 | 299.00 ريال | $79.79 | |
سعر ذهب 14 | 232.50 ريال | $62.06 | |
سعر ذهب 12 | 199.25 ريال | $53.19 | |
سعر الأونصة | 12398.00 ريال | $3308.98 | |
الجنيه الذهب | 2790.25 ريال | $744.70 | |
الأونصة بالدولار | 3308.98 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |