متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 279.54 $74.55 €69.18
اسعار الذهب عيار 22 256.25 $68.33 €63.41
سعر الذهب عيار 21 244.61 $65.23 €60.53
سعر الذهب عيار 18 209.66 $55.91 €51.88
اسعار الذهب عيار 14 163.07 $43.48 €40.35
اسعار الذهب عيار 12 139.77 $37.27 €34.59
سعر أوقية الذهب 8,694 $2,318 €2,151
سعر الجنيه الذهب 1,957 $521.83 €484.25
سعر كيلو الذهب 279,545 $74,545 €69,177
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Monday, May 06, 2024 05:45 PM بتوقيت دولة السعودية