متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 286.24 $76.33 €70.29
اسعار الذهب عيار 22 262.39 $69.97 €64.43
سعر الذهب عيار 21 250.47 $66.79 €61.50
سعر الذهب عيار 18 214.68 $57.25 €52.72
اسعار الذهب عيار 14 166.97 $44.53 €41.00
اسعار الذهب عيار 12 143.12 $38.17 €35.14
سعر أوقية الذهب 8,902 $2,374 €2,186
سعر الجنيه الذهب 2,004 $534.33 €492.02
سعر كيلو الذهب 286,240 $76,331 €70,286
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Saturday, July 27, 2024 09:45 AM بتوقيت دولة السعودية