الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 345.50 ريال | $92.14 | |
سعر ذهب 22 | 316.75 ريال | $84.46 | |
سعر ذهب 21 | 302.25 ريال | $80.63 | |
سعر ذهب 18 | 259.25 ريال | $69.11 | |
سعر ذهب 14 | 201.50 ريال | $53.75 | |
سعر ذهب 12 | 172.75 ريال | $46.07 | |
سعر الأونصة | 10747.50 ريال | $2865.99 | |
الجنيه الذهب | 2418.75 ريال | $645.00 | |
الأونصة بالدولار | 2865.99 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |