متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 241.66 $64.44 €59.86
اسعار الذهب عيار 22 221.53 $59.07 €54.87
سعر الذهب عيار 21 211.46 $56.39 €52.37
سعر الذهب عيار 18 181.25 $48.33 €44.89
اسعار الذهب عيار 14 140.97 $37.59 €34.92
اسعار الذهب عيار 12 120.83 $32.22 €29.93
سعر أوقية الذهب 7,516 $2,004 €1,862
سعر الجنيه الذهب 1,692 $451.12 €419.00
سعر كيلو الذهب 241,664 $64,444 €59,855
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Friday, December 08, 2023 11:45 PM بتوقيت دولة السعودية