الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 359.50 ريال | $96.00 | |
سعر ذهب 22 | 329.50 ريال | $88.00 | |
سعر ذهب 21 | 314.50 ريال | $84.00 | |
سعر ذهب 18 | 269.50 ريال | $72.00 | |
سعر ذهب 14 | 209.75 ريال | $56.00 | |
سعر ذهب 12 | 179.75 ريال | $48.00 | |
سعر الأونصة | 11179.00 ريال | $2985.85 | |
الجنيه الذهب | 2516.00 ريال | $671.98 | |
الأونصة بالدولار | 2985.85 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |