الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 403.25 ريال | $107.64 | |
سعر ذهب 22 | 369.75 ريال | $98.67 | |
سعر ذهب 21 | 353.00 ريال | $94.18 | |
سعر ذهب 18 | 302.50 ريال | $80.73 | |
سعر ذهب 14 | 235.25 ريال | $62.79 | |
سعر ذهب 12 | 201.75 ريال | $53.82 | |
سعر الأونصة | 12544.75 ريال | $3347.94 | |
الجنيه الذهب | 2823.25 ريال | $753.47 | |
الأونصة بالدولار | 3347.94 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |