الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 363.75 ريال | $97.20 | |
سعر ذهب 22 | 333.50 ريال | $89.10 | |
سعر ذهب 21 | 318.25 ريال | $85.05 | |
سعر ذهب 18 | 272.75 ريال | $72.90 | |
سعر ذهب 14 | 212.25 ريال | $56.70 | |
سعر ذهب 12 | 182.00 ريال | $48.60 | |
سعر الأونصة | 11315.75 ريال | $3023.18 | |
الجنيه الذهب | 2546.75 ريال | $680.38 | |
الأونصة بالدولار | 3023.18 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |