الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 385.75 ريال | $102.86 | |
سعر ذهب 22 | 353.50 ريال | $94.28 | |
سعر ذهب 21 | 337.50 ريال | $90.00 | |
سعر ذهب 18 | 289.25 ريال | $77.14 | |
سعر ذهب 14 | 225.00 ريال | $60.00 | |
سعر ذهب 12 | 192.75 ريال | $51.43 | |
سعر الأونصة | 11997.00 ريال | $3199.18 | |
الجنيه الذهب | 2700.00 ريال | $719.99 | |
الأونصة بالدولار | 3199.18 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |