الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 409.75 ريال | $109.33 | |
سعر ذهب 22 | 375.75 ريال | $100.22 | |
سعر ذهب 21 | 358.50 ريال | $95.67 | |
سعر ذهب 18 | 307.25 ريال | $82.00 | |
سعر ذهب 14 | 239.00 ريال | $63.78 | |
سعر ذهب 12 | 205.00 ريال | $54.67 | |
سعر الأونصة | 12747.25 ريال | $3400.67 | |
الجنيه الذهب | 2868.75 ريال | $765.34 | |
الأونصة بالدولار | 3400.67 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |