الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 512.50 ريال | $136.64 | |
سعر ذهب 22 | 469.75 ريال | $125.25 | |
سعر ذهب 21 | 448.25 ريال | $119.56 | |
سعر ذهب 18 | 384.25 ريال | $102.48 | |
سعر ذهب 14 | 299.00 ريال | $79.71 | |
سعر ذهب 12 | 256.25 ريال | $68.32 | |
سعر الأونصة | 15937.00 ريال | $4249.89 | |
الجنيه الذهب | 3586.75 ريال | $956.46 | |
الأونصة بالدولار | 4249.89 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |