متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 286.24 $76.33 €70.30
اسعار الذهب عيار 22 262.39 $69.97 €64.44
سعر الذهب عيار 21 250.47 $66.79 €61.51
سعر الذهب عيار 18 214.68 $57.25 €52.73
اسعار الذهب عيار 14 166.97 $44.53 €41.01
اسعار الذهب عيار 12 143.12 $38.17 €35.15
سعر أوقية الذهب 8,902 $2,374 €2,186
سعر الجنيه الذهب 2,004 $534.33 €492.11
سعر كيلو الذهب 286,240 $76,331 €70,299
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Saturday, July 27, 2024 07:45 AM بتوقيت دولة السعودية