متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 276.55 $73.75 €68.81
اسعار الذهب عيار 22 253.51 $67.60 €63.07
سعر الذهب عيار 21 241.99 $64.53 €60.21
سعر الذهب عيار 18 207.42 $55.31 €51.61
اسعار الذهب عيار 14 161.32 $43.02 €40.14
اسعار الذهب عيار 12 138.28 $36.87 €34.40
سعر أوقية الذهب 8,601 $2,294 €2,140
سعر الجنيه الذهب 1,936 $516.24 €481.66
سعر كيلو الذهب 276,550 $73,747 €68,806
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Wednesday, May 01, 2024 08:45 PM بتوقيت دولة السعودية