الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 320.00 ريال | $85.41 | |
سعر ذهب 22 | 293.50 ريال | $78.29 | |
سعر ذهب 21 | 280.00 ريال | $74.73 | |
سعر ذهب 18 | 240.00 ريال | $64.06 | |
سعر ذهب 14 | 186.75 ريال | $49.82 | |
سعر ذهب 12 | 160.00 ريال | $42.70 | |
سعر الأونصة | 9956.75 ريال | $2656.51 | |
الجنيه الذهب | 2240.75 ريال | $597.86 | |
الأونصة بالدولار | 2656.51 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |