الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 316.00 ريال | $84.29 | |
سعر ذهب 22 | 289.75 ريال | $77.27 | |
سعر ذهب 21 | 276.50 ريال | $73.75 | |
سعر ذهب 18 | 237.00 ريال | $63.22 | |
سعر ذهب 14 | 184.50 ريال | $49.17 | |
سعر ذهب 12 | 158.00 ريال | $42.14 | |
سعر الأونصة | 9831.50 ريال | $2621.71 | |
الجنيه الذهب | 2212.50 ريال | $590.03 | |
الأونصة بالدولار | 2621.71 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |