الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 439.25 ريال | $117.23 | |
سعر ذهب 22 | 402.75 ريال | $107.46 | |
سعر ذهب 21 | 384.50 ريال | $102.57 | |
سعر ذهب 18 | 329.50 ريال | $87.92 | |
سعر ذهب 14 | 256.25 ريال | $68.38 | |
سعر ذهب 12 | 219.75 ريال | $58.61 | |
سعر الأونصة | 13663.50 ريال | $3646.14 | |
الجنيه الذهب | 3075.00 ريال | $820.58 | |
الأونصة بالدولار | 3646.14 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |