الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 402.50 ريال | $107.32 | |
سعر ذهب 22 | 369.00 ريال | $98.38 | |
سعر ذهب 21 | 352.25 ريال | $93.91 | |
سعر ذهب 18 | 301.75 ريال | $80.49 | |
سعر ذهب 14 | 234.75 ريال | $62.61 | |
سعر ذهب 12 | 201.25 ريال | $53.66 | |
سعر الأونصة | 12518.00 ريال | $3338.12 | |
الجنيه الذهب | 2817.25 ريال | $751.26 | |
الأونصة بالدولار | 3338.12 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |